ADAC nyári gumiteszt 2015
2015. február 22, Vasárnap
Nyárigumik 205/55-16 méretben
ADAC nyárigumi-teszt 2015 − eredmények 205/55 R16 méretben
Gumiodell | Száraz úton (20%) | Nedves úton (40%) | Zaj (10%) | Fogyasztás (10%) | Kopás (20%) | ADAC értékelés |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Primacy 3 | Nagyon jó (1,5) | Jó (2,5) | Megfelelő (2,9) | Jó (2,0) | Nagyon jó (0,5) | Jó (1,9) |
Goodyear Efficient Grip Performance | Jó (1,7) | Jó (2,1) | Megfelelő (2,9) | Jó (2,0) | Jó (2,3) | Jó (2,1) |
Continental ContiPremiumContact 5 | Nagyon jó (1,5) | Jó (2,3) | Megfelelő (3,0) | Jó (2,1) | Jó (2,3) | Jó (2,2) |
Dunlop Sport BluResponse | Jó (1,7) | Jó (2,3) | Megfelelő (2,7) | Jó (2,0) | Jó (2,5) | Jó (2,2) |
Pirelli Cinturato P7 Blue | Jó (1,8) | Jó (2,1) | Kielégítő (3,6) | Jó (2,2) | Jó (2,0) | Jó (2,2) |
Bridgestone Turanza T001 | Jó (1,6) | Jó (2,2) | Megfelelő (3,0) | Jó (2,3) | Jó (2,5) | Jó (2,3) |
Fulda EcoControl HP | Jó (2,2) | Megfelelő (2,7) | Megfelelő (2,9) | Jó (2,1) | Jó (1,8) | Megfelelő (2,7) |
Hankook Ventus Prime2 K115 | Jó (1,9) | Megfelelő (2,7) | Megfelelő (2,8) | Jó (2,5) | Jó (2,3) | Megfelelő (2,7) |
Semperit Speed-Life | Megfelelő (2,7) | Megfelelő (2,7) | Megfelelő (3,0) | Jó (1,9) | Jó (2,5) | Megfelelő (2,7) |
Vredestein Sportrac 5 | Jó (1,7) | Megfelelő (2,7) | Megfelelő (3,0) | Jó (1,9) | Jó (2,3) | Megfelelő (2,7) |
Falken Ziex ZE-914 | Jó (1,6) | Megfelelő (2,7) | Megfelelő (2,6) | Jó (2,4) | Megfelelő (2,8) | Megfelelő (2,8) |
Nokian Line | Jó (1,8) | Jó (2,4) | Megfelelő (2,9) | Jó (2,3) | Megfelelő (2,8) | Megfelelő (2,8) |
Bridgestone Ecopia EP001S 2 | Jó (1,9) | Megfelelő (3,0) | Jó (2,5) | Jó (1,6) | Megfelelő (2,8) | Megfelelő (3,0) |
Continental ContiEcoContact 5 | Jó (1,8) | Megfelelő (3,2) | Jó (2,4) | Jó (1,9) | Jó (1,8) | Megfelelő (3,2) |
Michelin Energy Saver+ | Jó (1,7) | Megfelelő (3,2) | Megfelelő (2,8) | Jó (1,6) | Nagyon jó (0,5) | Megfelelő (3,2) |
Hankook Kinergy Eco K425 | Megfelelő (2,6) | Megfelelő (3,3) | Jó (2,4) | Jó (1,6) | Megfelelő (2,8) | Megfelelő (3,3) |
Kumho HS51 | Jó (2,3) | Jó (2,1) | Megfelelő (2,8) | Jó (2,3) | Megfelelő (3,3) | Megfelelő (3,3) |
Kleber Dynaxer HP 3 | Jó (2,5) | Megfelelő (3,5) | Megfelelő (3,3) | Jó (2,0) | Nagyon jó (1,5) | Megfelelő (3,3) |
Nankang Econex Eco-2 (Green/Sport) 3 | Megfelelő (3,2) | Rossz (5,5) | Megfelelő (2,8) | Jó (2,1) | Jó (2,0) | Rossz (5,5) |
(A kisebb pontszám jobb eredményt jelent)